Tabulka velikostí je určena pro správný výběr velikosti z nabídky konfekčních velikostí.
Když si vybereš produkty na Míru, ušiji je pro tebe přesně podle tvých křivek a tvarů.
Prádlo je pružné a díky posunovačům je možné si prádlo přizpůsobit přímo na postavě.
Proto je v tabulce velikostí uveden rozsah centimetrů od – do; tedy od nejmenší po největší rozsah prádla v měřené části.
Pro výběr správné velikosti doporučuji jednotlivé míry přeměřit na sobě a poté porovnat s tabulkou.
Přečti si Jak se správně změřit
Vyznat se v jednotlivých střizích ti pomůže Průvodce střihy
Crotchlessky Purly
Tabulka velikostí – kalhotky Purly
Velikost S | Velikost M | Velikost L | |
Obvod boků (v místě kyčlí) | 86 – 92 | 92 – 98 | 98 – 104 |
Obvod sedu (nejširší část přes zadek) | 88 – 96 | 94 – 102 | 100 – 108 |
Obvod stehna pod zadečkem | 54 – 62 | 56 – 66 | 58 – 72 |
Crotchlessky Tichée
Tabulka velikostí – kalhotky Tichée
Velikost S | Velikost M | Velikost L | |
Obvod pasu | 66 – 72 | 72 -78 | 78 – 84 |
Obvod boků (v místě kyčlí) | 84 – 92 | 92 – 98 | 98 – 104 |
Obvod sedu (nejširší část přes zadek) | 88 – 96 | 94 – 102 | 104 – 110 |
Obvod stehna pod zadečkem | 54 – 62 | 60 – 68 | 64 – 72 |
Crotchlessky Veneris
Velikost XS |
Velikost S | Velikost M | Velikost L | Velikost XL | |
Obvod pasu |
65 +- |
70 +- | 75 +- | 80 +- |
85 +- |
Výška sedu |
20 | 20 | 22 | 22 |
23 |
Podprsenka
Tabulka velikostí – podprsenka
Odpovídá košíčku: | Obvod přes prsa | Obvod pod prsy | |
Vel. S malý obvod | A | 77 – 82 | 68 – 75 |
Vel. S širší obvod | 80 – 84 | 72 – 80 | |
Vel. M menší obvod | B | 82 – 88 | 68 – 75 |
Vel. M širší obvod | 86 – 90 | 73 – 82 | |
Vel. L menší obvod | C | 94 – 98 | 71 – 80 |
Vel. L širší obvod | 96 – 102 | 82 – 88 | |
Vel. XL menší obvod | D | 102 – 108 | 72 – 80 |
Vel. XL širší obvod | 104 – 114 | 80 – 90 |
Choker pás
univerzální velikost | |
Obvod kolem krku | 30 – 50 |
Obvod kolem pasu | 60 – 90 |
Podvazkový pás
Tabulka velikostí – podvazkový pás
univerzální velikost | |
Obvod pasu | 60 – 86 |
Obvod kolem stehna (nejširší část) | 48 – 64 |